Alpine Station

If Bridger weather data hasn't updated recently, Go HERE to get the latest weather data from all their weather stations.

Elevation
7400ft
Jump to table bottom
Date Time Temp Total Snow New Snow SWE Wind Speed Wind Gust Wind Direction Rel. Humidity, %
12 09 1100 13 18 4 0.14 8 30 SW - 223 78
12 09 1000 11 18 4 0.14 6 25 SW - 220 81
12 09 0900 10 19 4.2 0.14 5 24 SW - 207 84
12 09 0800 9 19 4.2 0.14 3 16 S - 169 88
12 09 0700 9 19 4.2 0.14 2 8 S - 163 89
12 09 0600 12 19 4.6 0.14 6 23 S - 195 88
12 09 0500 12 19 4.7 0.14 3 19 SE - 157 93
12 09 0400 13 19 3.8 0.14 3 11 SE - 146 93
12 09 0300 14 18 3.4 0.13 2 7 E - 112 95
12 09 0200 14 18 2.9 0.11 1 10 SE - 121 94
12 09 0100 15 17 1.9 0.08 1 7 SE - 145 95
12 09 0000 15 17 1.7 0.07 2 11 SW - 236 95
12 08 2300 16 17 1.6 0.07 2 12 S - 178 95
12 08 2200 16 17 1.5 0.06 2 10 SW - 211 94
12 08 2100 17 16 1.4 0.04 1 16 S - 177 95
12 08 2000 17 16 1.1 0.03 1 6 SE - 155 95
12 08 1900 17 16 1 0.02 2 6 S - 176 95
12 08 1800 17 16 1 0.02 1 6 S - 170 95
12 08 1700 18 16 1 0.01 1 6 SE - 140 95
12 08 1600 18 16 0.7 0.04 1 5 E - 112 96
12 08 1500 19 15 0.1 0.01 2 9 SE - 136 92
12 08 1400 19 15 0.1 0.01 4 14 S - 173 89
12 08 1300 19 15 0.1 0.01 4 15 S - 175 88
12 08 1200 19 15 0 0.01 3 11 SW - 211 88
12 08 1100 20 15 0 0.01 3 10 SW - 224 91
12 08 1000 19 15 0 0.01 3 12 SW - 236 91
12 08 0900 18 15 0 0 5 16 SW - 245 91
12 08 0800 19 14 0.1 0 4 16 SW - 235 89
12 08 0700 19 14 0.1 0 3 13 W - 250 89
12 08 0600 19 14 0 0 4 12 W - 262 89
12 08 0500 16 14 0 0 1 6 SW - 218 92
12 08 0400 15 14 0 0 1 4 SW - 222 94
12 08 0300 15 14 0 0 1 4 SW - 221 94
12 08 0200 15 15 0 0 1 3 SW - 221 94
12 08 0100 15 15 0 0 1 4 SW - 220 94
12 08 0000 16 15 0 0 1 8 SW - 229 91
12 07 2300 17 15 0 0 2 9 SW - 240 91
12 07 2200 20 15 0 0 1 7 SW - 240 89
12 07 2100 20 15 0 0 1 5 S - 190 91
12 07 2000 20 15 0 0 1 8 SE - 157 90
12 07 1900 21 15 0 0 2 7 SE - 149 90
12 07 1800 23 15 0.2 0 1 7 SE - 147 92
12 07 1700 25 15 9.2 0 2 14 SE - 122 93
12 07 1600 25 15 9.3 1.3 1 6 E - 108 97
12 07 1500 26 15 9.4 1.3 2 9 E - 109 98
12 07 1400 25 15 9.5 1.3 3 11 SE - 146 98
.